Flexi-jobs vanaf 1 juli 2026: mag het nu in jouw sector?
De Kamer stemde op 18 juni 2026 de wet goed. Flexi-jobs zijn vanaf 1 juli toegelaten in alle sectoren — private én publieke. Maar wat betekent dat concreet voor jouw bedrijf?
Hieronder vind je het volledige overzicht per paritair comité, inclusief de bekende opt-outs en sectoren die mogelijk later volgen.
De wet “houdende diverse bepalingen inzake flexi-jobs” (DOC 56 1526) werd op 18 juni 2026 goedgekeurd.
Dit houdt in dat flexi-jobs zijn toegelaten in elke sector, tenzij het paritair comité een opt-out heeft laten vastleggen via een gepubliceerd koninklijk besluit.
Hoe werkt een opt-out?
Een opt-out moet verplicht twee stappen doorlopen:
Volledig overzicht per sector
Flexi-jobs zijn hier (onder voorbehoud van opt-out) volledig toegelaten vanaf 1 juli 2026.
| PC | Sector |
|---|---|
| 100 | Aanvullend paritair comité voor de werklieden |
| 101 | Nationale gemengde mijncommissie |
| 104 | Ijzernijverheid |
| 105 | Non-ferro metalen |
| 106.020 | Betonindustrie |
| 106.030 | Vezelcement |
| 107 | Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters |
| 109 | Kleding- en confectiebedrijf |
| 110 | Textielverzorging |
| 111 | Metaal-, machine- en elektrische bouw |
| 112 | Garagebedrijf |
| 113 | Ceramiekbedrijf |
| 116 | Scheikundige nijverheid |
| 118 | Voedingsnijverheid |
| 119 | Handel in voedingswaren |
| 120 | Textielnijverheid en het breiwerk |
| 121 | Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen |
| 125 | Houtnijverheid |
| 126 | Stoffering en houtbewerking |
| 127 | Handel in brandstoffen |
| 128 | Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten |
| 130 | Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf |
| 136 | Papier- en kartonbewerking |
| 139 | Binnenscheepvaart |
| 142 | Ondernemingen voor teruggewonnen grondstoffen |
| 146 | Bosbouwbedrijf |
| 149 | Sectoren verwant aan metaal-, machine- en elektrische bouw |
| 152 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs |
| 200 | Aanvullend paritair comité voor de bedienden |
| 201 | Zelfstandige kleinhandel |
| 202 | Handel in voedingswaren (bedienden) |
| 203 | Bedienden uit de hardsteengroeven |
| 207 | Bedienden uit de scheikundige nijverheid |
| 209 | Bedienden metaalfabrikatennijverheid |
| 210 | Bedienden ijzernijverheid |
| 211 | Petroleumnijverheid en -handel |
| 214 | Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk |
| 215 | Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf |
| 216 | Notarisbedienden |
| 217 | Casinobedienden |
| 219 | Diensten voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing |
| 220 | Bedienden uit de voedingsnijverheid |
| 222 | Bedienden van de papier- en kartonbewerking |
| 223 | Nationaal paritair comité voor de sport |
| 224 | Bedienden van de non-ferro metalen |
| 225 | Bedienden van het gesubsidieerd vrij onderwijs |
| 226 | Bedienden internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken |
| 227 | Audiovisuele sector |
| 301 | Havenbedrijf |
| 302 | Hotelbedrijf (horeca) |
| 303 | Filmbedrijf |
| 304 | Vermakelijkheidsbedrijf |
| 306 | Verzekeringswezen |
| 310 | Banken |
| 311 | Grote kleinhandelszaken |
| 313 | Apotheken en tarificatiediensten |
| 314 | Kappersbedrijven en schoonheidszorgen |
| 315.020 | Luchtvaartmaatschappijen |
| 316 | Koopvaardij |
| 317 | Bewakingsdiensten |
| 318 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp |
| 319 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten |
| 321 | Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen |
| 322.000 | Uitzendarbeid |
| 322.010 | Dienstencheques |
| 324 | Diamantnijverheid en -handel |
| 326 | Gas- en elektriciteitsbedrijven |
| 327 | Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven |
| 329 | Socio-culturele sector |
| 330 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten |
| 331.010 | Vlaamse Kinderopvang |
| 331.020 | Vlaamse welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten |
| 332 | Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector |
| 333 | Toeristische attracties |
| 335 | Dienstverlening en ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen |
| 336 | Vrije Beroepen |
| 339 | Erkende maatschappijen voor Sociale Huisvesting |
| 340 | Orthopedische technologieën |
Opmerking: artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies blijven in alle sectoren uitgesloten.
Gedeeltelijk uitgesloten
| PC | Sector | Wat is uitgesloten? |
|---|---|---|
| 143 | Zeevisserij | Enkel toegelaten voor functies in pakhuizen en walpersoneel van rederijen |
| 145 | Tuinbouwbedrijf | Enkel toegelaten in subsector tuinaanleg (PC 145.04/145.440) |
| 320 | Begrafenisondernemingen | Enkel voor dragers die welbepaalde taken uitvoeren |
| 323 | Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden | Niet toegelaten voor dienstboden |
Toegelaten nu, mogelijke gedeeltelijke uitsluiting vanaf 1 oktober 2026
Er loopt mogelijk een opt-outprocedure voor een deel van de sector, maar die kan ten vroegste ingaan op 1 oktober 2026.
| PC | Sector | Mogelijke opt-out (gedeeltelijk) |
|---|---|---|
| 102 | Groefbedrijf | Mogelijke uitsluiting subsector 102.080 |
| 114 | Steenbakkerijen | Mogelijke gedeeltelijke uitsluiting |
| 124 | Bouwbedrijf | Mogelijke gedeeltelijke uitsluiting |
| 140 | Vervoer en Logistiek | Mogelijke uitsluiting subsector 140.045 |
| 307 | Makelarij en verzekeringsagentschappen | Mogelijke gedeeltelijke uitsluiting |
| 337 | Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector | Mogelijke gedeeltelijke uitsluiting |
| 341 | Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten | Mogelijke gedeeltelijke uitsluiting |
Toegelaten nu, mogelijke volledige uitsluiting vanaf 1 oktober 2026
| PC | Sector | Status |
|---|---|---|
| 115 | Glasbedrijf | Mogelijke volledige opt-out vanaf 1 oktober |
| 133 | Tabaksbedrijf | Mogelijke volledige opt-out vanaf 1 oktober |
Niet toegelaten (opt-out van kracht)
| PC | Sector | Status |
|---|---|---|
| 132 | Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken | Volledig uitgesloten |
| 144 | Landbouw | Volledig uitgesloten |
Wat verandert er nog meer voor werkgevers?
Hoger loonplafond.
Niet-gepensioneerde flexi-jobbers kunnen voortaan tot € 18.440 per jaar onbelast bijverdienen (geïndexeerd 2026). Dat was € 12.000.
Zorgberoepen mogelijk.
Flexi-jobs in gezondheidsfuncties zijn toegelaten voor werknemers met de vereiste diploma’s.
RSZ-bijdrage blijft 28%.
De werkgeversbijdrage wijzigt niet.
Uitzendkrachten en flexi combineerbaar.
Een uitzendbureau mag eenzelfde persoon inzetten als uitzendkracht én als flexi-jobber, zolang dit niet bij dezelfde gebruiker is.
Op de hoogte blijven van de snel wijzigende flexi-wetgeving?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief om geen update te missen.